Key kupu: Pooro Parahi, Pooro Parahi Parahi, Pooro Parahi Whakakikoruatia, Pooro Parahi, Pooro Parahi
ingoa hua | NGA POI POI |
Rahi | 1"1/2"3/4" |
Poaka | Kore katoa |
Taupānga | Te wai me etahi atu wai-kore |
Te pehanga mahi | PN16 |
Te pāmahana mahi | -10 ki te 110°C |
Paerewa kounga | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Whakamutunga Hononga | BSP |
Āhuatanga: | Hoahoa taumaha mo te pehanga teitei |
Ko te anga o te kakau anti-pupuhi-waho/O-Ring, nati Pressure ranei |
100% te whakamatautau rerenga i runga i te valve i mua i te tuku |
Kei te hiahia nga kaihoko me te OEM e manakohia |
Tarapi | Ko nga pouaka o roto kei roto i nga kaata, ka utaina ki nga palleti |
Ka whakaaetia te hoahoa kua whakaritea |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
NO | Waehanga | Rauemi |
1 | Tinana | Parahi |
2 | Potae | Parahi |
3 | Pooro | Parahi |
4 | Noho | PTFE |
5 | O-mowhiti | NBR |
6 | Kakau | Parahi |
7 | Kakau | Nylon |
8 | Cap | Nylon |
9 | tīwiri | Kowiri tira |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
RAHI | L | H | DN | D | Taumaha | Kaata |
1/2" | 65.6 | 45.6 | 14.8 | 92 | 237 | 96 |
3/4" | 72 | 48.1 | 18.5 | 92 | 400 | 72 |
1" | 83.9 | 61 | 24 | 96 | 635 | 48 |
11/4" | 92.5 | 72 | 30 | 125 | 655 | 24 |
11/2" | 110 | 77.8 | 37 | 125 | 878 | 24 |
2" | 132 | 93 | 47 | 155 | 1495 | 12 |
Rere whakaputanga o nga Pooro Parahi:
Rauemi parahi Te hanganga matū e whakamahia ana mo nga reera poroporo parahi:
Ko nga maimoatanga mata e waatea ana mo nga paera poro parahi:
Te takai o nga marere poro parahi:
Taiwhanga Whakamatau mo nga reera poroporo parahi:
He aha i whiriwhiri ai i a SHANGYI hei kaiwhakarato hiko o Haina:
1.rofessional valve manufacturer, with over 20 years of industry experiences.
2.Monthly production kaha o 1million huinga, ka taea te tuku tere
3.Te whakamatautau ia takirere tetahi i tetahi
4.Intensive QC me te tuku i runga i te wa, kia pai ai te kounga me te pumau
5.Ko nga korero whakautu urupare, mai i mua i te hokohoko ki muri i te hokohoko