Key kupu: Pooro Parahi, Pooro Parahi Parahi, Pooro Parahi Whakakikoruatia, Pooro Parahi, Pooro Parahi
ingoa hua | NGA POI POI |
Rahi | 1"1/2"3/4" |
Poaka | Kore katoa |
Taupānga | Te wai me etahi atu wai-kore |
Te pehanga mahi | PN16 |
Te pāmahana mahi | -10 ki te 110°C |
Paerewa kounga | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
Whakamutunga Hononga | BSP |
Āhuatanga: | Hoahoa taumaha mo te pehanga teitei |
Ko te anga o te kakau anti-pupuhi-waho/O-Ring, nati Pressure ranei |
100% te whakamatautau rerenga i runga i te valve i mua i te tuku |
Kei te hiahia nga kaihoko me te OEM e manakohia |
Tarapi | Ko nga pouaka o roto kei roto i nga kaata, ka utaina ki nga palleti |
Ka whakaaetia te hoahoa kua whakaritea |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
NO | Waehanga | Rauemi |
1 | Tinana | Parahi |
2 | Potae | Parahi |
3 | Pooro | Te maitai |
4 | Noho | PTFE |
5 | Noho | PTFE |
6 | Kakau | Te maitai |
7 | O-mowhiti | NBR |
8 | Whakakī | ABS |
9 | Patohia te potae | Parahi |
10 | Te kakau pūrerehua | Konumohe |
11 | Nati | Te maitai |
12 | O-mowhiti | NBR |
13 | Maukati potae | Parahi |
14 | Kotahitanga | Parahi |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
RAHI | L | H | DN | D | Taumaha | Kaata |
1/2" | 64 | 38.5 | 13.5 | 53 | 171 | 160 |
3/4" | 79 | 41.5 | 17.5 | 53 | 269 | 120 |
1" | 90.5 | 52.5 | 22.5 | 99 | 466 | 70 |
Rere whakaputanga o nga Pooro Parahi:
Rauemi parahi Te hanganga matū e whakamahia ana mo nga reera poroporo parahi:
Ko nga maimoatanga mata e waatea ana mo nga paera poro parahi:
Te takai o nga marere poro parahi:
Taiwhanga Whakamatau mo nga reera poroporo parahi:
He aha i whiriwhiri ai i a SHANGYI hei kaiwhakarato hiko o Haina:
1.rofessional valve manufacturer, with over 20 years of industry experiences.
2.Monthly production kaha o 1million huinga, ka taea te tuku tere
3.Te whakamatautau ia takirere tetahi i tetahi
4.Intensive QC me te tuku i runga i te wa, kia pai ai te kounga me te pumau
5.Ko nga korero whakautu urupare, mai i mua i te hokohoko ki muri i te hokohoko