Key kupu: Pooro Parahi Pooro, Pooro Parahi Parahi Pooro, Pooro Parahi Whakakikoruatia Nikeli, Pooro Parahi, Pooro Paoro, Pooro
| ingoa hua | NGA POI POI |
| Rahi | 1"1/2"3/4" |
| Poaka | Kore katoa |
| Taupānga | Te wai me etahi atu wai-kore |
| Te pehanga mahi | PN16 |
| Te pāmahana mahi | -10 ki te 110°C |
| Paerewa kounga | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Whakamutu Hononga | BSP |
| Āhuatanga: | Hoahoa taumaha mo te pehanga teitei |
| Ko te anga o te kakau anti-pupuhi-waho/O-Ring, nati Pressure ranei |
| 100% te whakamatautau rerenga i runga i te valve i mua i te tuku |
| Kei te hiahia nga kaihoko me te OEM e manakohia |
| Tarapi | Ko nga pouaka o roto kei roto i nga kaata, ka utaina ki nga palleti |
| Ka whakaaetia te hoahoa kua whakaritea |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
| NO | Waehanga | Rauemi |
| 1 | Tinana | Parahi |
| 2 | Potae | Parahi |
| 3 | Pooro | Parahi |
| 4 | Noho | PTFE |
| 5 | O-mowhiti | EPDM |
| 6 | NATI | Parahi |
| 7 | Te rewa wera | PPR |
| 8 | O-mowhiti | NBR |
| 9 | Kakau | Parahi |
| 10 | Kakau | Te maitai |
| 11 | Nati | Te maitai |
Te rahi o te poka mo nga marere poro parahi:
| RAHI | L | H | DN | D | Taumaha | Kaata |
| 1/2"x20 | 72.5 | 45 | 14.8 | 98 | 230 | 96 |
| 3/4"x25 | 75.5 | 46 | 19 | 98 | 303 | 60 |
| 1"x32 | 87 | 50 | 24 | 122 | 475 | 36 |
| 11/4"x40 | 123.5 | 68.5 | 37 | 138 | 768 | 24 |
Rere whakaputanga o nga Pooro Parahi:
Rauemi parahi Te hanganga matū e whakamahia ana mo nga reera poroporo parahi:
Ko nga maimoatanga mata e waatea ana mo nga paera poro parahi:
Te takai o nga marere poro parahi:
Taiwhanga Whakamatau mo nga reera poroporo parahi:
He aha i whiriwhiri ai i a SHANGYI hei kaiwhakarato hiko o Haina:
1.rofessional valve manufacturer, with over 20 years of industry experiences.
2.Monthly production kaha o 1million huinga, ka taea te tuku tere
3.Te whakamatautau ia takirere tetahi i tetahi
4.Intensive QC me te tuku i runga i te wa, kia pai ai te kounga me te pumau
5.Ko nga korero whakautu urupare, mai i mua i te hokohoko ki muri i te hokohoko